您當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 閥門(mén) > 調(diào)節(jié)閥 >
產(chǎn)品中心
小口徑單座調(diào)節(jié)閥
類(lèi)別:調(diào)節(jié)閥 ? 發(fā)布時(shí)間:1970-01-01 08:00 ? 瀏覽: 次

一、CV3000-HLS小口徑單座調(diào)節(jié)閥概述:
我公司CV3000-HLS小口徑單座調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)緊湊,有呈S流線(xiàn)型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣,流量特性精度高,符合IEC543976標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥的泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥配用多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
閥體主要技術(shù)參數(shù):
| 閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |
| 公稱(chēng)通徑 | 20、25mm | |
| 公稱(chēng)壓力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
| 連接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | |
| 焊接標(biāo)準(zhǔn) | 嵌接焊SW | |
| 材料 | 鑄鋼、CrMo鋼、鑄不銹鋼、哈氏合金等耐腐蝕合金 | |
| 上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
| 伸長(zhǎng)I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |
| 伸長(zhǎng)II型 | -100~-45℃ | |
| 伸長(zhǎng)III型 | -196~-100℃ | |
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | |
閥內(nèi)件
| 閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |
| 流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比特性、線(xiàn)性特性 |
| 軟閥座 | ||
| 材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 | |
二、CV3000-HLS小口徑單座調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)性能 :
| 執(zhí)行器型式 | HA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
| 膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布 |
| 彈簧范圍 | 20~100、80~240KPa |
| 供氣壓力 | 140~400KPa |
| 氣源接口 | RC1/4" |
| 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 用正作用或反作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)閥的氣-關(guān)式或氣-開(kāi)式 |
| 可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
三、CV3000-HLS小口徑單座調(diào)節(jié)閥主要性能指標(biāo) :
| 泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級(jí) |
| 軟閥座 | 小于閥額定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI級(jí) | |
| 回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
| 不帶定位器 | 小于全行程的3%(HA1型小于全行程的5%) | |
| 基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1%-7(HA1型小于全行程的±2%) |
| 不帶定位器 | 小于全行程的±5% | |
| — | 注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料 | |
| 可調(diào)范圍 | 50:1 (0.25≤Cv≤14)或30:1 (Cv≤0.16) | |
四、、CV3000-HLS小口徑單座調(diào)節(jié)閥Cv值和行程 :
| 閥芯形式 | 閥座和流量特性 | 額定行程 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 14 | |
| 柱塞 閥芯 | 金屬 閥座 | 等百分比(%CF) | 14.3 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 線(xiàn)性(LCF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| 軟閥座 | 等百分比(%CF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 線(xiàn)性(LCF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 公稱(chēng)通徑x閥座直徑 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | |||
| 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 22 | 28 | |||
2、符號(hào)△表示閥的流量特性符合IEC534-2-1976標(biāo)準(zhǔn)。
五、CV3000-HLS小口徑單座調(diào)節(jié)閥主要外形及連接尺寸 :
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20、25 | ||||||||||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 由于各標(biāo)準(zhǔn)連接尺寸都不相同,如需要詳細(xì)連接尺寸及技術(shù)書(shū)資料,請(qǐng)聯(lián)系公司技術(shù)部或銷(xiāo)售部 ,技術(shù)人員將會(huì)為 您提供完整的圖紙及技術(shù)資料 | ||||||||||
| 閥體高度 | |||||||||||
| 執(zhí)行器高 | |||||||||||
注:如需更多參數(shù),請(qǐng)致電我公司索要。


