您當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 閥門 > 調(diào)節(jié)閥 >
產(chǎn)品中心
氣動薄膜角形套筒調(diào)節(jié)閥
類別:調(diào)節(jié)閥 ? 發(fā)布時間:1970-01-01 08:00 ? 瀏覽: 次

一、ZXSM型氣動薄膜角形套筒調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
我公司ZXSM型氣動薄膜角形套筒調(diào)節(jié)閥,相對于ZXSP型氣動薄膜角形單座閥來說只是閥內(nèi)件不一樣,相對于氣動薄膜套筒調(diào)節(jié)閥來說,只是閥體不一樣。ZXSM使用在管道90O彎道處,用于代替ZXSP不能勝任高壓差的場合。
二、ZXSM型氣動薄膜角形套筒調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù):
ZXSM型氣動角形套筒調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 額定流量 | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 系數(shù)KV | 等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
| 膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
| 公稱通徑DN(mm) | 250 | 300 | 350 | |||||||||
| 額定流量 | 直線 | 1000 | 1650 | 2160 | ||||||||
| 系數(shù)KV | 等百分比 | 900 | 1500 | 2000 | ||||||||
| 額定行程L(mm) | 100 | |||||||||||
| 膜片有效面積Ae(cm2) | 1600 | |||||||||||
| 信號范圍Pr(Kpa) | 20~100、40~200、80~240 | |||||||||||
| 氣源壓力PS(MPa) | 0.14、0.25、0.30 | |||||||||||
| 固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||
| 固有可調(diào)比R | 50 | |||||||||||
| 允許泄漏量 | 硬閥芯平衡型:Ⅲ級、Ⅳ級 軟閥芯:Ⅵ級 | |||||||||||
| 公稱壓力PN | Mpa | 1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0,15.0 | ||||||||||
| Bar | 16, 25, 40, 64(63),100,160/20, 50, 110,150 | |||||||||||
| Lb | ANSI: Class150、Class300、Class600、Class900 | |||||||||||
| 工作溫度(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||
| 散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
| 高溫型 | 450~560(使用高溫材料) | |||||||||||
| 低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | |||||||||||
| 調(diào) 節(jié) | -40~150(閥芯夾PTFE) -60~200(閥芯夾增強PTFE) | |||||||||||
訂貨時請用戶提供以下資料:
1調(diào)節(jié)閥名稱、型號、用途
2公稱通徑(mm)、公稱壓力(MPa)、工作溫度及范圍
3閥前壓力,閥后壓力
4介質(zhì)名稱及狀態(tài),介質(zhì)流量
5閥蓋型式
6整機作用方式(氣開還是氣關(guān)),儀表風(fēng)(氣源)壓力
7閥體、閥內(nèi)件材質(zhì)要求
附件要求:
8電-氣閥門定位器、空氣過濾減壓器、電磁閥、保位閥、閥位傳送器、(頂裝)手輪等
9閥體法蘭標準(不指明時我廠按GB9113-2000規(guī)定供貨)
10閥體結(jié)構(gòu)長度(法蘭面距L) (不指明時我廠按GB12221-2005規(guī)定供貨)
11其它特殊要求(如耐蝕要求,防爆要求,泄漏等級限制要求,等等)


