您當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 閥門 > 隔膜閥 >
類別:隔膜閥 ? 發(fā)布時間:1970-01-01 08:00 ? 瀏覽: 次

一、G41F-10S塑料隔膜閥概述
塑料隔膜閥詳細說明
使用范圍及結(jié)構(gòu)特點:
1.適用于腐蝕介質(zhì)的輸送及截流、流量的調(diào)節(jié),根據(jù)材質(zhì)不同使用溫度-14℃~100℃、-40℃~140℃。
2.過流部件彩RPP或PVDF注塑件組裝而成,耐腐蝕性能優(yōu)良,操作方便,體量輕,能代替不銹鋼閥門。
3.密封件膜片采用F46或PFA制造,耐折次數(shù)≥1200次,耐腐蝕性能與F4相當。
4.采用螺桿升降結(jié)構(gòu),啟閉力矩大,平穩(wěn)性好。
隔膜閥的安裝與使用:
1.兩端法蘭與管路連接時,要均勻擰緊螺栓,防止法蘭變形,造成泄漏。
2.順時針方向旋手柄為關(guān)閉,反之開啟。
3.根據(jù)指示器位置可判斷開啟程度。
二、隔膜閥的產(chǎn)品解剖圖:

塑料隔膜閥零件材質(zhì)表:
NO | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 螺柱 | 鋼、不銹鋼 |
2 | 指示器 | 鋼 |
3 | 限位罩 | AS |
4 | 卡簧 | 鋼、不銹鋼 |
5 | 手輪 | ABS、FRPP |
6 | 壓緊螺母 | FRPP、C-PVC、不銹鋼 |
7 | 襯環(huán) | PTFE |
8 | 閥桿螺母 | 鋼、銅HT300 |
9 | 閥桿 | 鋼、不銹鋼 |
10 | 閥蓋 | FRPP、PVDF、C-PVC |
11 | 軸承 | 單向推力球軸承 |
12 | 螺母 | 鋼、不銹鋼 |
13 | 螺柱 | 鋼、不銹鋼 |
14 | 閥體 | FRPP、PVDF、C-PVC |
15 | 墊膜 | EPDM、NBR |
16 | 隔膜片 | FEP、(F46)、PTFE、PVDF |
17 | 銷 | 鋼、不銹鋼 |
18 | 閥瓣 | 鑄鐵、玻璃鋼、PVDF、PPO |
| NO | 名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 螺柱 | 鋼、不銹鋼 |
| 2 | 指示器 | 鋼 |
| 3 | 限位罩 | AS |
| 4 | 卡簧 | 鋼、不銹鋼 |
| 5 | 手輪 | ABS、FRPP |
| 6 | 壓緊螺母 | FRPP、C-PVC、不銹鋼 |
| 7 | 襯環(huán) | PTFE |
| 8 | 閥桿螺母 | 鋼、銅HT300 |
| 9 | 閥桿 | 鋼、不銹鋼 |
| 10 | 閥蓋 | FRPP、PVDF、C-PVC |
| 11 | 軸承 | 單向推力球軸承 |
| 12 | 螺母 | 鋼、不銹鋼 |
| 13 | 螺柱 | 鋼、不銹鋼 |
| 14 | 閥體 | FRPP、PVDF、C-PVC |
| 15 | 墊膜 | EPDM、NBR |
| 16 | 隔膜片 | FEP、(F46)、PTFE、PVDF |
| 17 | 銷 | 鋼、不銹鋼 |
| 18 | 閥瓣 | 鑄鐵、玻璃鋼、PVDF、PPO |
1.第1、8、9項材質(zhì)如用SUS-304或SUS-316為特殊規(guī)格
2.PVDF隔膜閥上蓋標準材質(zhì)使用FRPP、如須使用PVDF上蓋為特殊規(guī)格.
塑料隔膜閥HG、JIS、DIN、ANSI外形對照表(HG/T2643-94)
| DN | D1 | D | L | b | H | n | ¢ | ||||||||||||
| HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | ||||
| 15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
| 20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
| 25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
| 32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 165 | 4 | 18 | ||||||||||||
| 40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
| 50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 227 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 |
? Copyright ? 上海貴策閥門有限公司 版權(quán)所有 |


