在线观看午夜福利片日本,久久精品久久电影免费,成人亚洲欧美一区二区三区,99热这里只有精品免费播放

?

搜索

您當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 閥門 > 球閥 >

產(chǎn)品中心
上裝式金屬硬密封球閥

類別:球閥 ? 發(fā)布時間:1970-01-01 08:00 ? 瀏覽:

  • 詳細信息
  • 主要設(shè)計參數(shù)

    公稱通徑:DN15~300mm

    公稱壓力:PN1.6~10.0MPa

    連接法蘭:JB/T 79-94、GB9112~9131-88、ANSI B16.5

    工作溫度:-28~180℃、-40~425℃、-40~500℃

    適用場合:運送干煤粉及其他含固體顆粒高溫管路

    GB規(guī)格:結(jié)構(gòu)長度:GB 12221-89

    法蘭標準:JB/T 79-94

    焊接標準:GB 12224-89

    主要零件材質(zhì)表:

    零件名稱 材質(zhì)
    閥體、閥蓋 WCB CF8 CF8M、CF3M
    閥桿 2Cr13 CF8 CF8M
    閥座 2Cr13
    閥蓋填料 石棉盤根、PTFE、柔性石墨

    尺寸圖紙:

    尺寸表:

    PN16(1.6MPa)

    (mm)
    通徑 L L0 L1 D D1 D2 H f b d n D3 F
    50 230 400 143 160 125 100 153 3 16 18 4 - -
    80 310 600 172 195 160 135 195 3 20 18 4 - -
    100 350 850 191 215 180 155 213 3 20 18 8 - -
    150 394 - 311 280 240 210 535 3 24 23 8 - -
    200 457 - 311 335 295 265 504 3 26 23 12 - -
    250 533 - 311 405 355 320 608 3 30 25 12 - -
    300 610 - 311 460 410 375 647 4 32 25 12 - -
    350 686 - 428 520 470 435 813 4 34 25 16 - -
    400 762 - 535 580 525 485 882 4 36 30 16 - -
    PN25(2.5MPa)

    (mm)
    50 230 400 143 160 125 100 153 3 20 18 4 88 4
    80 310 600 172 195 160 135 195 3 22 18 8 121 4
    100 350 850 191 230 190 160 213 3 24 23 8 150 4.5
    150 403 - 311 300 250 218 535 3 30 25 8 204 4.5
    200 502 - 311 360 316 278 564 3 34 25 12 260 4.5
    250 568 - 428 425 370 332 729 3 36 30 12 313 4.5
    300 648 - 428 485 430 390 774 4 40 30 16 364 4.5
    PN64(6.4MPa)

    (mm)
    100 406 850 191 250 200 168 213 3 32 25 8 150 4.5
    150 495 - 311 340 280 240 535 3 38 34 8 204 4.5
    200 596 - 311 405 345 300 564 3 44 34 12 260 4.5
    250 673 - 428 470 400 352 729 3 48 41 12 313 4.5
    300 762 - 428 530 460 412 774 4 54 41 16 364 4.5
    PN100(10.0MPa)

    (mm)
    50 292 588 143 175 135 105 153 3 26 23 4 88 4
    80 356 1251 172 210 170 140 195 3 30 23 8 121 4
    100 432 1301 191 250 200 168 213 3 32 25 8 150 4.5
    150 559 - 311 340 280 240 535 3 38 34 8 204 4.5
    200 660 - 428 405 345 300 583 3 44 34 12 260 4.5
    250 787 - 428 470 400 352 750 3 48 41 12 313 4.5
    300 838 - 535 530 460 412 803 4 54 41 16 364 4 5
    ?