您當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 閥門 > 止回閥 >
產(chǎn)品中心
內(nèi)螺紋鑄鐵止回閥
類別:止回閥 ? 發(fā)布時(shí)間:1970-01-01 08:00 ? 瀏覽: 次

一、H11T 內(nèi)螺紋鑄鐵止回閥性能規(guī)范
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
| 強(qiáng)度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
| H11T-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤200 | 蒸汽、水 |
| H11W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100 | 油 |
二、H11T 內(nèi)螺紋鑄鐵止回閥主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 | |
| H11T-16 | H11W-16 | |
| 閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
| 密封圈 | 鋼銅 | 灰鑄鐵 |
| 墊片 | 石棉板 | 石棉板 |
三、H11T 內(nèi)螺紋鑄鐵止回閥外形尺寸和連接尺寸
| 型號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
| L | I | H | S | S0 | |||
| H11T-16 H11W-16 | 15 | 90 | 13 | 55 | 30 | 27 | 0.6 |
| 20 | 100 | 16 | 57 | 36 | 30 | 0.8 | |
| 25 | 120 | 18 | 63 | 46 | 32 | 1.3 | |
| 32 | 140 | 18 | 73 | 55 | 36 | 1.8 | |
| 40 | 170 | 22 | 83 | 92 | 42 | 2.8 | |
| 50 | 200 | 24 | 90 | 75 | 42 | 3.8 | |


