您當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 閥門 > 止回閥 >
產(chǎn)品中心
旋啟式襯膠止回閥
類別:止回閥 ? 發(fā)布時間:1970-01-01 08:00 ? 瀏覽: 次

一、H44J-10旋啟式襯膠止回閥結(jié)構(gòu)圖:
二、旋啟式襯膠止回閥主要性能規(guī)范:
適用溫度 | 適用介質(zhì) |
≤85℃ | 一般腐蝕性介質(zhì) |
三、旋啟式襯膠止回閥主要零件材料:
名稱 | 材料 |
上閥體 下閥體 | 灰鑄鐵 /硬橡膠 |
閥瓣 | 碳鋼 /軟橡膠 |
四、旋啟式襯膠止回閥主要外形尺寸和連接尺寸 (mm):
公稱通徑(DN) | 公稱壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | L | D | D1 | Z-Φ | B | 重量(Kg) |
25 | 1.0 | 1.0 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 128 | 4.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 150 | 7 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 160 | 8 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 178 | 10 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 204 | 18 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 4-18 | 230 | 24 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 255 | 30.5 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 305 | 47.5 | ||
150 | 480 | 280 | 240 | 8-23 | 345 | 63.5 | ||
200 | 0.6 | 500 | 335 | 295 | 8-23 | 415 | 96.5 | |
250 | 0.4 | 550 | 390 | 350 | 12-23 | 495 | 144 | |
300 | 698 | 440 | 400 | 12-23 | 540 | 224 | ||
采用標準 | 設(shè)計制造: Q/JBGN03 結(jié)構(gòu)長度:Q/JBGN03 法蘭:JB78(PN1.0MPa) | |||||||


